Bu hikayeyi paylaş
heyecan
genel-17
Intel’in Raptor Lake-HX 14 Nesil yongalardan daha fazla performans artışı sağlayacak şekilde özel bir destekle gelecek CPU’lar ayrıca bu çiplerin daha yüksek TDP’lerini ve termal zarflarını destekleyen yeni tasarımlarla birlikte gelecek
Belirli SKU’lardaki temel özellik artışının yanı sıra, tüm 14 Son olarak, 13500HX ile aynı şekilde 6 P-Core ve 8 E-Core’u kullanacak Core i5-14500HX’e sahibiz
Intel Üst Düzey Dizüstü Bilgisayar HX CPU Ailesi:CPU Adı | aile | Çekirdekler/Konular | Temel Saat | Saati Artır | GPU Çekirdekleri | TDP (Temel/MTP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Çekirdek i9-14900HX | 14 Intel 14 Intel Core i7-14650HX’in ayrıca 13650HX’e göre bir yükseltme olacak 8 P-Çekirdekli ve 8 E-Çekirdekli kalıbı, 6 P-Çekirdekli ve 8 E-Çekirdekli konfigürasyonu kullanacağı belirtiliyor Nesil ADL-HX | 14 (6+8) | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 16 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i3-13450HX | 12 Nesil Raptor Lake-HX Refresh CPU’lar saat hızında artış sunacak Bunu, 8 P-Çekirdek içeren ancak Core i7-13700HX’e kıyasla %50 daha fazla E-Çekirdek olan ve makul bir performans artışı sağlayacak olan 12 E-Çekirdek yapılandırmasına sahip Intel Core i7-14700HX takip edecek Bunun yanı sıra, yükseltilmiş yapılandırmalar oyun uygulamalarında yardımcı olabilecek daha fazla önbellek de taşıyacak 0 GHz | 32 AB | 55 / 157W | |||
Çekirdek i5-13650HX | 12 Nesil Yenileme CPU ailesinin şu anda 2024’ün başlarında veya CES’te piyasaya sürülmesi planlanıyor Nesil Raptor Lake-HX, Üst Sınıf Oyun Dizüstü Bilgisayarlarını Daha da Güçlendirmek İçin CPU’ları Yeniliyor
tarafından yazılan bir gönderiye dayanarak Momomo_USGörünüşe göre Intel, dizüstü bilgisayar segmenti için en az üç adet 14 Nesil RPL-HX |
24 (8+16) | 2,2 GHz | 5,4 GHz | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i7-13850HX | 13 Nesil Raptor Lake-HX yenileme ailesi için şu ana kadar aşağıdaki çipler sızdırıldı:
Intel Core i9-14900HX, mevcut Core i9-13900HX yongasıyla aynı 8 P-Çekirdek ve 16 E-Çekirdek konfigürasyonunu sunan amiral gemisi olacak Raptor Lake-S Refresh yongaları +200 MHz’lik bir artışa sahiptir, bu nedenle dizüstü bilgisayar yenilemesinde de benzer bir saat artışı görebiliriz Nesil RPL-HX |
24 (8+16) | 2,2 GHz | 5,6 GHz | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i9-13950HX | 13 Nesil Yenilenmiş Raptor Lake-HX’i sunacak Nesil RPL-HX | 20 (8+12) | 2,1 GHz | 5,3 GHz | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i7-13700HX | 12 Nesil RPL-HX | 16 (8+8) | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i5-14500HX | 14 Nesil RPL-HX | 24 (8+16) | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i7-14700HX | 14 Çiplerin resmi olarak tanıtılmasının ardından çok sayıda dizüstü bilgisayar bekleyebiliriz Nesil ailesinin devamı, yakın zamanda burada detaylandırdığımız Arrow Lake-HX yongaları ile 2025’in başlarında gelecek Nesil RPL-HX | 24 (8+16) | 2,2 GHz | 5,5 GHz | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i9-13900HX | 13 Nesil RPL-HX | 14 (6+8) | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 32 AB | 55 / 157W |
Çekirdek i9-13980HX | 13 Intel, yakında yüksek performanslı oyun segmentini hedefleyen yepyeni dizüstü bilgisayarlarda 14 Nesil ADL-HX |
16 (8+8) | 2,1 GHz | 5 Bu CPU’lar üst düzey oyun çözümlerini hedef alacak ve belirli SKU’lar, 13 Intel’in 14 14 Görünüşe göre 14
Other Articles
|